11-12 мая в Уфе проводилось открытое первенство города по игре го. Кроме уфимских игроков в турнире также приняли участие игроки из других городов Республики: Стерлитамака и Октябрьского.
Победу на турнире одержал Рустем Ахмеров. Второе место досталось Станиславу Прядильщикову, отметим, что он набрал такое же количество очков, что и Рустем, так что при определении победителя турнира решающим оказался результат их личной встречи. Третье место получил представитель Стерлитамака Василий Токарев.
Итоговая таблица
Итоговая таблица
;N | Name | Str | Country | Club | MMS | Points | K1 | K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ахмеров Рустем | 1k | RU | 02Uf | 5 | 4 | 18 | 13 | 2+ | 3- | 5+ | 4+ | 6+ |
2 | Прядильщиков Станислав | 1k | RU | 02Uf | 5 | 4 | 18 | 13 | 1- | 4+ | 3+ | 6+ | 5+ |
3 | Токарев Василий | 1k | RU | 02St | 5 | 4 | 14 | 9 | 4+ | 1+ | 2- | 7+ | 8+ |
4 | Ишмаев Ринат | 1k | RU | 02Uf | 3 | 2 | 16 | 1 | 3- | 2- | 8+ | 1- | 7+ |
5 | Маркова Мария | 8k | RU | 02Uf | 3 | 3 | 13 | 3 | 6+ | 7+ | 1- | 8+ | 2- |
6 | Касьянов Дмитрий | 7k | RU | 02St | 2 | 2 | 14 | 1 | 5- | 8+ | 7+ | 2- | 1- |
7 | Прядильщиков Виктор | 6k | RU | 02Uf | 1 | 1 | 13 | 0 | 8+ | 5- | 6- | 3- | 4- |
8 | Харисов Динар | 7k | RU | 02Ok | 0 | 0 | 14 | 0 | 7- | 6- | 4- | 5- | 3- |
Комментариев нет:
Отправить комментарий